Turnierergebnisse
22.04.2017 | Herren - Haidershofen - Rang 1 Mannschaft:Honka Werner, Lichtl Johann, Stadler Fred, Rahstorfer Erich |
17.04.2017 | Turnier Trautenfels - Rang 7 Mannschaft: Brandner Franz, Brandner Jürgen, Stadler Fred, Holzinger Katharina |
25.03.2017 | Herren - Mühlheim am Inn - Rang 15 Mannschaft: Einzenberger Bernhard , |
19.03.2017 | Mixed - Weierfing - Rang 8 Mannschaft: Brandner Jürgen, Wartecker Rene, Holzinger Katharina, Stummer Doris |
18.03.2017 | Herren - Bad Mitterndorf - Rang 12 Mannschaft: Stadler Fred, Brandner Jürgen, Rahstorfer Erich, Garstenauer Hubert |
17.03.2017 | Herren - Hinzenbach - Rang 1 Mannschaft: Reitner Mathias, Wartecker Rene, Rahstorfer Erich, Nagler Benjamin |
12.03.2017 | Herren - Abersee - Rang 4 Mannschaft: Einzenberger Bernhard, Reitner Mathias, Reitner Patrick, Nagler Benjamin |
11.03.2017 | Herren - Pregarten - Rang 1 Mannschaft: Stadler Fred, Wartecker Rene, Nagler Benjamin, Einzenberger Bernhard |
04.03.2017 | Herren Duo - Wang Wartecker Rene, Brandner Jürgen - Rang 4 |
04.03.2017 | Herren Solo - Wang Brandner Jürgen - Rang 5 Wartecker Rene - Rang 6 |
02.03.2017 | Herren - Schönering - Rang 7 Mannschaft: Brandner Jürgen, Reitner Mathias, Wartecker Rene, Einzenberger Bernhard |
26.11.2016 | Herren Eisturnier - Traun - Rang 3 Mannschaft: Brandner Jürgen, ... |
25.11.2016 | Herren Eisturnier - Ertl / Waidhofen - Rang 5 Mannschaft: Stadler Fred, Brandner Jürgen, Brandner Franz, Schausberger Franz |
18.11.2016 | Herren Eisturnier - St. Willibald - Rang 7 Mannschaft: Brandner Jürgen, Reitner Johann, Reitner Mathias, Schausberger Günther |
30.10.2016 | Mixed - St. Valentin - Rang 11 Mannschaft: Reitner Eva und Hans, Honka Gerlinde und Werner |
22. u. 23.10.2016 | Eisturnier - Meran - Rang 23 Mannschaft: Einzenberger Bernhard, Brander Jürgen, Nagler Benjamin, Reitner Mathias |
22.10.2016 | Mixed - Au/ Donau - Rang 5 Mannschaft: Honka Gerlinde und Werner, Schausberger Günther, Schwarz Heidi |
14.10.2016 | Herren - Neuhofen - Rang 4 Mannschaft: Stadler Fred, Brandner Jürgen, Einzenberger Bernhard, Wartecker Rene |
09.10.2016 | Damen - Hintstein - Rang 1 Mannschaft: Reitner Eva, Schwarz Heidi, Honka Gerlinde, Felbauer Johanna |
08.10.2016 | Herren - Waldneukirchen - Rang 9 |
18.09.2016 | Mixed - Seewalchen - Rang 4 Mannschaft: Reitner Eva und Hans, Honka Gerlinde und Werner |
17.09.2016 | Mixed - Alberndorf - Rang 6 Mannschaft: Honka Gerlinde und Werner, Schwarz Heidi, Lichtl Johann |
24.06.2016 | Herren - Thaling - Rang 4 |
18.06.2016 | Mixed - Union Steyr - Rang 2 Mannschaft: Reitner Eva, Schwarz Heidi, Nagler Benjamin, Schausberger Günther |
28.5.2016 | Herren - Forelle Steyr - Rang 3 Mannschaft: Schausberger Franz, Stadler Fred, Nagler Benjamin, Lichtl Johann |
14.5.2016 | Herren - Andorf - Rang 5 Mannschaft: Wirleitner Thomas, Fallmann Otto, Lichtl Johann, Brandner Franz |
07.5.2016 | Herren - Garsten - Rang 2 Mannschaft: Brandner Franz, Lichtl Johann, Schausberger Günther, Schausberger Franz |
23.04.2016 | Mixed - Waidhofen/Ybbs - Rang 4 Mannschaft: Maria Pranzl, Berthold Pranzl, Einzenberger Bernhard, Felbauer Johanna |
15.04.2016 | Herren - Hofkirchen - Rang 3 Mannschaft: Stadler Fred, Schausberger Günther, Reitner Mathias, Wirleitner Thomas |
15.04.2016 | Mixedr - Marchtrenk - Rang 5 Manschaft: Honka Gerlinde, Reitner Eva, Nagler Benjamin, Rahstorfer Erich |
09.04.2016 | Herren - St. Valentin - Rang 7 Mannschaft: Fallmann Otto, Reitner Mathias, Rahstorfer Erich, Nagler Benjamin |
08.04.2016 | Herren Duo - Inzersdorf - Rang 2 Mannschaft: Nagler Benjamin, Schausberger Günther |
02.04.2016 | Herren - Haag - Rang 7 |
01.04.2016 | Herren - Ertl - Rang 5 Mannschaft: Stadler Fred, Honka Werner, Rahstorfer Erich, Mairr Klaus |
28.03.2016 | Herren - Trautenfels - Rang 4 Mannschaft: Schausberger Franz, Lichtl Johann, Brandner Franz, Stadler Fred |
26.03.2016 | Herren - Puchheim - Rang 3 Mannschaft: Nagler Benjamin, Fallmann Otto, Reitner Mathias, Wirleitner Thomas |
19.03.2016 | Herren Finale - Losenstein - Rang 3 Mannschaft: Brandner Jürgen, Nagler Benjamin, Fallmann Otto, Wirleitner Thomas |
13.03.2016 | Herren - St. Gilgen/Abersee - Rang 7 Mannschaft: Brandner Jürgen, Wirleitner Thomas, Reitner Mathias, Nagler Benjamin |
11.03.2016 | Herren - Pregarten - Rang 4 Mannschaft: Schausberger Günther, Stadler Fred, Schausberger Franz, Lichtl Johann |
03.03.2016 | Herren - Schönering - Rang 4 |
Ergebnisse 2015 | |
19.12.2015 | Herren - Wang - Rang Mannschaft: |
28.11.2015 | Herren Eis - Randegg / Amstetten - Rang 2 Mannschaft: Reitner Mathias, Reitner Patrick, Brandner Jürgen, Nagler Benjamin |
20.11.2015 | Herren - Peuerbach - Rang Mannschaft: |
14.11.2015 | Herren Eis - Wang - Rang Mannschaft: |
07.11.2015 | Herren - Eis - Peuerbach - Seiwald Cup - Rang Mannschaft: |
07.11.2015 | Herren - St. Georgen / Gusen - Rang 6 Mannschaft: Stadler Fred, Rahstorfer Erich, Honka Werner, Schausberger Günther |
30.10.2015 | Herren Eis - Peuerbach - Rang 3 Mannschaft: Nagler Benjamin, Brandner Jürgen, Reitner Mathias, Einzenberger Bernhard |
25.10.2015 | Mixed - ESV St. Valentin - Rang 11 Mannschaft: Schausberger Franz, Lichtl Hans, Honka Gerlinde, Pranzl Maria |
20.09.2015 | Mixed - Seewalchen - Rang 2 Mannschaft: Honka Werner und Gerlinde, Lichtl Hans, Schwarz Heidi |
19.09.2015 | Herren - ATSV Steyr - Rang 3 Mannschaft: Lichtl Hans, Schausberger Günther, Schausberger Franz |
19.09.2015 | Herren - Alberndorf - Rang 5 Mannschaft: Stadler Fred, Garstenauer Hubert, Brandner Franz, Pechmann Sigi |
05.09.2015 | Mixed - Hausmening - Rang 5 Mannschaft: Pranzl Bert und Maria, Reitner Eva, Lichtl Hans |
04.09.2015 | Herren Duo - Windischgarsten - Rang 3 Brandner Jürgen, Reitner Patrick |
04.09.2015 | Senioren - Weyaer - Rang 8 Mannschaft: Lichtl Hans, Schausberger Franz, Brandner Franz, Pechmann Sigi |
29.08.2015 | Herren - Wang - Rang 3 Mannschaft: Wirleitner Thomas, Fallmann Otto, Nagler Benjamin, Schausberger Günther |
29.08.2015 | Herren - Enns - Rang 1 Mannschaft: Stadler Fred, Lichtl Hans, Brandner Franz, Pechmann Sigi |
22.08.2015 | Herren - Hollnstein - Rang 3 Nagler Benjamin, Wirleitner Thomas, Fallmann Otto, Brandner Jürgen |
21.08.2015 | Herren - Ernsthofen - Rang 3 Mannschaft: Stadler Fred, Schausberger Günther, Brandner Franz, Wirleitner Thomas |
04.07.2015 | Mixed - Waldrandsiedlung - Rang 1 Mannschaft: Schwarz Heidi, Stadler Fred, Garstenauer Hubert, Schwarzlmüller Elfriede |
04.07.2015 | Mixed - Purgstall - Rang 2 Mannschaft: Honka Werner und Gerlinde, Reitner Hans und Eva |
03.07.2015 | Herren - Purgstall - Rang 3 Mannschaft: Schausberger Günther, Wirleitner Thomas, Schausberger Franz, Rahstorfer Erich |
21.06.2015 | Mixed - Thaling - Rang 3 Mannschaft: Honka Werner und Gerlinde, Reitner Eva, Reitner Mathias |
19.06.2015 | Herren - Thaling - Rang 9 Honka Werner, Brandner Franz, Schausberger Franz, Schausberger Günther |
13.06.2015 | Herren - Bewegung Steyr - Rang 4 Mannschaft: Stadler Fred, Wirleitner Thomas, Lichtl Hans, Brandner Franz |
Juni | Herren - Fladnitz - Rang 3 Pechmann Sigi, Wartecker Elfriede, 2 Leihspieler |
27.05.2015 | Herren - Ried / Riedmark - Rang 4 Reitner Hans, Honka Werner, Garstenauer Hubert, Rahstorfer Erich |
08.05.2015 | Herren - Garsten |
01.05.2015 | Mixed - Aschach / Donau - Rang 9 Mannschaft: Pechmann Sigi, Wartecker Elfriede, Schausberger Franz, Feuerhuber Hermi |
29.04.2015 | Senioren - Nettingsdorf - Rang 5 Mannschaft: Honka Werner, Niederhofer Hans, Schausberger Franz, Rahstorfer Erich |
24.04.2015 | Senioren - Hintstein - Rang 9 Mannschaft: Pechmann Sigi, Niederhofer Hans, Honka Werner, Rahstorfer Erich |
24.04.2015 | Herren Duo - Gramastetten Lichtl Johann, Nagler Benjamin |
24.04.2015 | Herren - Esternberg - Rang 6 Mannschaft:Stadler Fred, Brandner Rudi, Einzenberger Bernhard,Garstenauer Hubert |
17.04.2015 | Mixed - Marchtrenk -Rang 5 Mannschaft: Honka Gerlinde und Werner, Reitner Eva, Garstenauer Hubert |
17.04.2015 | Herren - Hofkirchen - Rang 8 Mannschaft: Stadler Fred, Schausberger Günther, Reitner Mathias, Reitner Patrick |
11.04.2015 | Herren - Asten - Vorrunde 6. Mannschaft: Wirleitner Thomas, Nagler Benjamin, Reitner Mathias, Reitner Patrick |
10.04.2015 | Senioren - Askö Haag - Rang 9 Mannschaft: Niederhofer Johann, Honka Werner, Rahstorfer Erich, Pechmann Sigi |
28.03.2015 | Mixed - Keferfeld Oed - Rang 4 Mannschaft: Honka Gerlinde und Werner, Reitner Eva, Schausberger Franz |
21.03.2015 | Herren - Bad Mitterndorf - Rang 14 Mannschaft. Stadler Fred, Nagler Benjamin, Garstenauer Hubert, Rahstorfer Erich |
20.03.2015 | Herren - Ertl - Rang 2 |
14. 03.2015 | Mixedturnier - Weierfing -Rqng 8 Mannschaft: Pranzl Maria, Schwarzlmüller Elfriede, Schausberger Franz, Lichtl Hans |
ERGEBNISSE 2014 | |
09.11.2014 | Eisturnier - Klagenfurt - Rang 8 Mannschaft: Brandner Franz, Brandner Jürgen, Ahrer Walter, Aushilfe |
21.09.2014 | Mixedturnier - St. Willibald - Rang 8 Mannschaft: Pranzl Maria, Pranzl Bert, Pechmann Sigi, Wartecker Elfriede |
20.09.2014 | Herrenturnier - Alberndorf - Rang 6 Mannschaft: Brandner Franz, Brandner Jürgen, Lichtl Hans, Stadler Fred |
18.09.2014 | Herrenturnier - Nettingsdorf - Rang 3 Mannschaft: Pechmann Sigi, Wartecker Elfriede |
13.09.2014 | Mixedturnier - Steyrling - Rang 2 |
13.09.2014 | Herrenturnier - Neue Heimat - Rang 4 Mannschaft: Reitner Hans, Ahrer Walter, Lichtl Hans, Schausberger Franz |
13.09.2014 | Herrenturnier - Weyer - Rang 2 Mannschaft: Stadler Fred, Schausberger Franz, Brandner Jürgen, Brandner Franz |
08.09.2014 | Herrenturnier - Offenhausen - Rang |
06.09.2014 | Herrenturnier - Gramastetten- Rang 4 Mannschaft: Stadler Fred, Pechmann Sigi, Brandner Franz, Rahstorfer Erich |
06.09.2014 | Mixedturnier - Nöstlbach - Rang Mannschaft: Schausberger Franz, Lichtl Hans, Feuerhuber Hermi, Wartecker Elfriede |
30.08.2014 | Herrenturnier - Windischgarsten - Rang 3 Brandner Franz, Brandner Jürgen, Stadler Fred, Aushilfe |
22.08.2014 | Herrenturnier - Ernsthofen - Rang 7 Mannschaft: Honka Werner, Schausberger Franz, Niederhofer Hans, Lichtl Hans |
06.07.2014 | Herren Duo - Purgstall - Rang 3 Mannschaft: Brandner Franz, Lichtl Hans |
05.07.2014 | Mixedturnier - Kematen / Piberbach - Rang 11 Mannschaft: Reitner Hans und Eva, Schwarz Heidi, Stadler Fred |
29.06.2014 | Mixedturnier - Thaling - Rang 5 Mannschaft: Honka Werner und Gerlinde, Reitner Hans und Eva |
28.06.2014 | Mixedturnier - Union Steyr - Rang 3 Mannschaft: Pranzl Bert und Maria, Honka Gerlinde, Lichtl Hans |
28.06.2014 | Herrenturnier - Union Steyr - Rang 2 Mannschaft: Brandner Franz, Brandner Jürgen, Brandner Rudi, Schausberger Leo |
27.06.2014 | Herrenturnier - Thaling - Rang 7 Mannschaft: Honka Werner, Rahstorfer Erich, Stadler Fred, Schausberger Franz |
21.06.2014 | Seiwald Cup - Forelle - Rang 20 Mannschaft: Stadler Fred, Pechmann Sigi, Brandner Franz, Schausberger Franz |
07.06.2014 | Herrenturnier - Bewegung - Rang 7 Mannschaft: Stadler Fred, Brandner Franz, Niederhofer Hans, Pechmann Sigi |
31.05.2014 | Damen Trio - Inzersdorf - Rang 1 Mannschaft: Reitner Eva, Schwarz Heidi, Honka Gerlinde |
31.05.2014 | Herrenturnier - Forelle Steyr - Mannschaft: Lichtl Hans, Schausberger Franz, Schausberger Günther, |
25.05.2014 | Mixedturnier - Hintstein - Rang 1 Mannschaft: Pranzl Maria, Lichtl Hans, Honka Werner und Gerlinde |
25.05.2014 | Mixedturnier - Aschach/Donau - Rang 7 Mannschaft: Reitner Eva, Schausberger Franz, Pechmann Sigi, Leihdame |
10.05.2014 | Mixedturnier - Amstetten - Rang 3 Mannschaft: Wartecker Elfriede, Reitner Johann, Pechmann Sigi, Schwarz Heidi |
09.05.2014 | Herrenturnier- Garsten - Rang 5 Mannschaft: Lichtl Hans, Stadler Fred, Pechmann Sigi, Ahrer Walter |
09.05.2014 | Seniorenturnier- Niederneukirchen - Rang 5 Mannschaft: Honka Werner, Rahstorfer Erich, Schausberger Franz, Niederhofer Johann |
25.04.2014 | Mixedturnier - Ruprechtshofen - Rang 5 Mannschaft: Reitner Eva, Reitner Johann, Honka Werner, Honka Gerlinde |
25.04.2014 | Herrenturnier - Esternberg - Rang 7 Mannschaft: Reitner Patrick, Ahrer Walter, Pechmann Siegi, Rahstorfer Erich |
11.04.2014 | Mixedturnier - Marchtrenk - Rang 7 |
03.04.2014 | Herrenturnier - Ertl - Rang 3 Mannschaft: Honka Werner, Kopeter Markus, Rahstorfer Erich, Schmidthaler Franz |
29.03.2014 | Mixedturnier - Keferfeld / Oed - Rang 9 Mannschaft: Reitner Eva, Schausberger Franz, Pechmann Siegi, Wartecker Elfriede |
ERGEBNISSE 2013 | |
27.10.2013 |
Mixedturnier - St. Valentin - Rang 8 Mannschaft: Reitner Eva, Schausberger Franz, Honka Werner und Gerlinde |
06.10.2013 |
Mixedturnier - Hinzenbach - Rang 9 Mannschaft: Pechmann Siegi, Wartecker Elfrriede, Lichtl Johann, Schwarz Heidi |
28.09.2013 | Mixedturnier - Au / Donau - Rang 6 Mannschaft: Reitner Eva, Schausberger Franz, Pechmann Sigi, Wartecker Elfriede |
21.09.2013 | Mixedturnier - Alberndorf - Rang 9 Mannschaft: Honka Werner, Honka Gerlinde, Lichtl Johann, Schwarzlmüller Elfriede |
21.09.2013 | Mixedturnier - Mühltal Neufelden - Rang 8 Mannschaft: Pechmann Siegi, Wartecker Elfriede, Stadler Fred, Pranzl Maria |
07.09.2013 | Mixedturnier - Nöstlbach - Rang 11 Mannschaft: Brandner Franz, Pechmann Siegi, Feuerhuber Hermi, Leihdame |
06.09.2013 | Turnier - Nettingsdorf Mannschaft: Pechmann Sigi, Wartecker Elfriede, Stadler Fred, Brandner Franz |
31.08.2013 | Herrenturnier - Windischgarsten Mannschaft: Brandner Franz, Pechmann Sigi, Stadler Fred, Spitzbart Jürgen |
29.06.2013 | Herrenturnier - Weyer - Rang 6 Mannschaft: Schausberger Franz, Brandner Franz, Stadler Fred, Pechmann SIgi |
23.06.2013 | Mixedturnier - Thaling - Rang 5 Mannschaft: Reitner Eva, Schausberger Franz, Pechmann Sigi, Wartecker Elfriede |
22.06.2013 | Herrenturnier - Waldrandsiedlung - Rang 6 Mannschaft: Ahrer Walter, Stadler Fred, Pechmann Sigi, Niederhofer Hans |
21.06.2013 | Herrenturnier _ Thaling - Rang 5 Mannschaft: Ahrer Walter, Ahrer Harald, Brandner Rudi, Pechmann Sigi |
20.06.2013 | Herrenturnier - Wolfern - Rang 5 Mannschaft: Ahrer Walter, Brandner Franz, Rahstorfer Erich, Pechmann Sigi |
15.06.2013 | Herrenturnier - Bewegung Steyr - Rang 4 Mannschaft: Brandner Franz, Schausberger Franz, Pechmann Sigi, Ahrer Walter |
15.06.2013 | Mixedturnier - Rosenau - Rang 5 Mannschaft: Reitner Eva, Lichtl Johann, Pranzl Bert, Pranzl Maria |
09.06.2013 | Damenturnier - Ernsthofen - Rang 4 |
03.05.2013 | Seniorenturnier - Niederneukirchen - Rang 4 Mannschaft: Niederhofer Johann, Reitner Johann, Honka Werner, Schausberger Franz |
28.04.2013 | Herrenturnier - Ruprechtshofen - Rang 7 Mannschaft: Rahstorfer Erich, Brandner Franz, Pechmann Siegi, Wartecker Elfriede |
27.04.2013 |
Mixedturnier - Purgstall - Rang 3 Mannschaft: Pranzl Maria, Pranzl Bert, Honka Gerlinde, Lichtl Johann |
27.04.2013 | Herrenturnier - Waidhofen - Rang 5 Mannschaft: Brandner Franz, Spitzbart Jürgen, Pechmann Siegi, Wartecker Elfriede |
26.04.2013 | Herrenturnier - Lichtenberg - Rang 5 Mannschaft: Lichtl Johann, Reitner Johann, Honka Werner, Schausberger Franz |
20.04.2013 | Damen Trio - Inzersdorf - Rang 5 Mannschaft: Reitner Eva, Schwarz Heidi , Honka Gerlinde |
19.04.2013 | Mixedturnier - Haidershofen - Rang 2 Mannschaft: Reitner Eva, Honka Werner, Garstenauer Hubert, Honka Gerlinde |
12.04.2013 | Seniorenturnier - Ask St. Valentin - Rang 7 Mannschaft: Reitner Johann, Niederhofer Johann, Honka Werner, Schausberger Franz |
07.04.2013 | Mixedturnier - Haag Mannschaft 1: Reitner Eva und Johann, Schwarz Heidi, Schausberger Franz - Rang 2 Mannschaft 2: Pranzl Maria, Ahrer Walter, Honka Werner und Gerlinde - Rang 8 |
05.04.2013 | Herrenturnier - Marchtrenk - Rang 2 Mannschaft: Honka Werner, Reitner Johann, Garstenauer Hubert, Schausberger Franz |
ERGEBNISSE 2012 | |
06.10.2012 | Mixedturnier - Neue Heimat - Rang 6 Mannschaft: Reitner Eva, Schwarz Heidi, Ahrer Harald, Schausberger Franz |
16.09.2012 | Mixedturnier - St. Willibald - Rang 5 Mannschaft: Reitner Hans und Eva, Schwarz Heidi, Schausberger Franz |
15.09.2012 | Mixedturnier - ALberndorf - Rang 5 Mannschaft: Reitner Hans und Eva, Schwarz Heidi, Schausberger Franz |
14.09.2012 | Herrenturnier - St. Peter / Au - Rang 12 Mannschaft: Ahrer Harald, Holzinger Herbert, Mair Klaus, Hinteramskogler Klaus |
14.09.2012 | Herrenturnier - Ramingtal - Rang 2 Mannschaft: Honka Werner, Reitner Johann, Niederhofer Johann, Schausberger Franz |
08.09.2012 | Mixedturnier - Nöstlbach/ St. Marien - Rang 5 Mannschaft: Feuerhuber Hermi, Schwarzlmüller Elfriede, Schausberger Franz, Brandner Franz |
08.09.2012 | Mixedturnier - Gramastetten - Rang 7 Mannschaft: Strauss Traudi, Brandner Jürgen, Lichtl Johann, Leihdame |
08.09.2012 | Mixedturnier - Hausmening - Rang 11 Mannschaft: Honka Werner und Gerlinde, Pranzl Bert und Maria |
06.09.2012 | Herrenturnier - Resthof - Rang 2 Mannschaft: Honka Werner, Rahstorfer Erich, Brandner Rudi, Schausberger Franz |
01.09.2012 | Herrenturnier - Gresten - Rang 2 Mannschaft: Brandner Franz, Schausberger Franz, Garstenauer Hubert, Brandner Jürgen |
25.08.2012 | Mixedturnier - Taiskirchen - Rang 6 Mannschaft: Reitner Eva und Hans, Schwarz Heidi, Honka Werner |
24.08.2012 | Herrenturnier - Wolfern - Rang 5 Mannschaft: Honka Werner, Reitner Hans, Schausberger Franz, Brandner Jürgen |
23.08.2012 | Herrenturnier - Wang - Rang 7 Mannschaft: Brandner Franz, Garstenauer Stefan, Rahstorfer Erich, Brandner Rudi |
18.08.2012 | Mixedturnier - Enns - Rang 6 Mannschaft: Reitner Eva und Hans, Schwarz Heidi, Honka Werner |
16.08.2012 | Herrenturnier - Dambach - Rang 1 Mannschaft: Honka Werner, Brandner Rudi, Schausberger Franz, Rahstorfer Erich |
07.07.2012 | Mixedturnier - Waldrandsiedlung - Rang 5 Mannschaft: Reitner Eva und Hans, Schwarz Heidi, Honka Werner |
28.06.2012 | Herrenturnier - Stein - Rang 6 Mannschaft: Ahrer Harald, Einzenberger Bernhard, Schmidthaler Franz, Holzinger Robert |
24.06.2012 | Mixedturnier - Thaling Mannschaft 1: Reitner Hans und Eva, Nagler Max und Maria - Rang 9 Mannschaft 2: Honka Werner, Schwarz Heidi, Pranzl Maria und Bert - Rang 10 |
16.06.2012 | Herrenturnier - Bewegung Steyr - Rang 7 Mannschaft: Brandner Franz, Honka Werner, Lichtl Hans, Rahstorfer Erich |
09.06.2012 | Mixedturnier - Rosenau - Rang 7 Mannschaft: Honka Werner, Pranzl Maria, Pranzl Bert, Reitner Eva |
02.06.2012 | Mixedturnier - Hintstein - Rang 6 Mannschaft: Pranzl Maria, Hirner Tilli, Ahrer Harald, Reitner Christoph |
02.06.2012 | Mixedturnier - Ernsthofen - Rang 9 Mannschaft: Feuerhuber Hermi, Schwarzlmüller Elfriede, Brandner Jürgen, Lichtl Hans |
02.06.2012 | Herrenturnier - Union Steyr - Rang 4 Mannschaft: Garstenauer Hubert, Brandner Jürgen, Brandner Rudi, Schmidthaler Franz |
20.05.2012 | Mixedturnier - Amstetten - Rang 3 Mannschaft: Schwarz Heidi, Pranzl Maria, Brandner Jürgen, Brandner Franz |
18.05.2012 | Seniorenturnier - Niederneukirchen - Rang 4 Mannschaft: Honka Werner, Niederhofer Hans, Schausberger Franz, Rahstorfer Erich |
04.05.2012 | Herrenturnier - Kematen / Piberbach - Rang 1 Mannschaft: Garstenauer Hubert, Reitner Patrick, Schausberger Franz, Brandner Rudi |
04.05.2012 | Seniorenturnier - Hintstein - Rang 6 Mannschaft: Niederhofer Hans, Lichtl Hans, Schmidthaler Franz, Rahstorfer Erich |
29.04.2012 | Herrenturnier - Inzersdorf - Rang 8 Mannschaft: Thomas Einzenberger, Bernhard Einzenberger, Klaus Hinteramskogler, Reitner Ludwig |
28.04.2012 | Mixedturnier - Purgstall - Rang 1 Mannschaft: Reitner Eva, Schwarz Heidi, Brandner Jürgen, Garstenauer Hubert |
28.04.2012 | Herenturnier - Haidershofen - Rang 4 Mannschaft: Brandner Franz, Brandner Rudi, Niederhofer Hans, Rahstorfer Erich |
27.04.2012 | Mixedturnier - Ruprechtshofen - Rang 2 Mannschaft: Honka Gerlinde, Schwarz Heidi, Schwarz Patrick, Nagler Benjamin |
15.04.2012 | Mixedturnier - Seitenstetten - Rang 11 Mannschaft: Feuerhuber Hermi, Schwarzlmüller Elfriede, Brandner Rudi, Schausberger Franz |
25.03.2012 | Damenturnier - Pichling - Rang 10 Mannschaft: Schwarz Heidi, Reitner Eva, Honka Gerlinde, Pranzl Maria |
25.03.2012 | Herrenturnier - St. Valentin - Rang 13 Mannschaft: Ahrer Harald, Mair Klaus, Reitner Christoph, Holzinger Reinhard |
24.03.2012 | Mixedturnier - Bad Hall - Rang 4 Mannschaft: Reitner Eva, Brandner Jürgen, Honka Werner und Gerlinde |
ERGEBNISSE 2011 |
|
30.10.2011 | Mixedturnier - St. Valentin - Rang 6 Mannschaft: Reitner Eva und Hans. Garstenauer Hubert, Schwarzlmüller Elfriede |
18.09.2011 | Mixedturnier -Neustift Innermanzing - Rang 1 Mannschaft: Reitner Eva und Hans, Schausberger Franz, Schwarz Heidi |
11.09.2011 | Mixedturnier - Purgstall - Rang 5 Mannschaft: Schausberger Franz, Hirner Ottilie, Pranzl Bert und Maria |
10.09.2011 | Mixedturnier - Nöstlbach - Rang 3 Mannschaft: Reitner Eva und Hans, Honka Werner und Gerlinde |
03.09.2011 | Mixedturnier - Hausmening - Rang 6 Mannschaft: Honka Werner und Gerlinde, Brandner Jürgen, Leihdame |
20.08.2011 | Mixedturnier - Enns - Rang 4 Mannschaft: Reitner Eva und Hans, Honka Werner und Gerlinde |
17.07.2011 | Mixedturnier - Weyer - Rang 6 Mannschaft: Reitner Eva, Garstenauer Hubert, Honka Werner und Gerlinde |
17.07.2011 | Mixedturnier - Amstetten - Rang 7 Mannschaft: Nagler Maria und Max, Reitner Hans, Schwarz Heidi |
02.07.2011 | Mixedturnier - Union Steyr - Rang 6 Mannschaft: Schwarzlmüller Elfriede, Nagler Benjamin, Honka Werner, Honka Gerlinde |
02.07.2011 | Herrenturnier - Union Steyr - Rang 5 Mannschaft: Brandner Rudolf, Garstenauer Hubert, Schausberger Leo, Schmidthaler Franz |
19.06.2011 | Mixedturnier - Thaling - Rang 2 Mannschaft: Nagler Maria, Nagler Max, Reitner Johann, Schwarz Heidi |
18.06.2011 | Herrenturnier - Bewegung Steyr - Rang 5 Mannschaft: Brandner Franz, Rahstorfer Erich, Brandner Rudi, Reitner Mathias |
17.06.2011 | Herrenturnier - Thaling - Rang 3 Mannschaft: Kopeter Markus, Reitner Johann, Reitner Mathias, Lichtl Johann |
11.06.2011 | Herrenturnier - Forelle Steyr - Rang 7 Mannschaft: Brandner Jürgen, Honka Werner, Nagler Benjamin, Brandner Rudi |
21.05.2011 | Mixedturnier in Steyrling - Rang 4 Mannschaft: Schwarzlmüller Elfriede, Brandner Jürgen, Ahrer Walter, Honka Gerlinde |
14.05.2011 | Hobbyturnier in Aschach / Steyr - Rang 3 Mannschaft: Leib Helmut, Kopeter Markus, Honka Werner, Brandner Franz |
13.05.2011 | Herrenturnier in Kematen / Piberbach - Rang 8 Mannschaft: Lichtl Johann, Honka Werner, Garstenauer Hubert, Schausberger Franz |
07.05.2011 | Damenturnier in Asten - Rang 12 Mannschaft : Schwarzlmüller Elfriede, Schwarz Heidi, Honka Gerlinde, Feuerhuber Hermi |
07.05.2011 | Herrenturnier in Garsten - Rang 10 Mannschaft: Reitner Mathias, Reitner Patrick, Reitner Johann, Brandner Jürgen |
06.05.2011 | Seniorenturnier in Hintstein - Rang 2 Mannschaft: Niederhofer Johann, Reitner Johann, Honka Werner, Schausberger Franz |
30.04.2011 | Mixedturnier in Waidhofen - Rang 5 Mannschaft: Honka Gerlinde, Schwarz Heidi, Ahrer Walter, Rahstorfer Erich |
23.04.2011 | Herrenturnier in Mödling - Rang 1 Mannschaft: Lichtl Johann, Reitner Johann, Honka Werner, Schausberger Franz |
17.04.2011 | Mixedturnier in Seitenstetten - Rang 4 Mannschaft: Schwarzlmüller Elfriede, Schausberger Franz, Brandner Rudi, Feuerhuber Hermi |
07.04.2011 | Herrenturnier in Ertl - Rang 1 Mannschaft: Schwarz Patrick, Brandner Jürgen, Brandner Rudi, Garstenauer Hubert |
26.03.2011 | Mixedturnier in Inzersdorf - Rang 3 Mannschaft: Reitner Eva, Nagler Benjamin, Honka Gerlinde, Honka Werner |
06.03.2011 | Mixedturnier in Hinzenbach - Rang 8 Mannschaft: Reitner Eva, Brandner Jürgen, Honka Werner, Honka Gerlinde |
ERGEBNISSE 2010
|
|
08.12.2010 |
